Chào bạn,
Thị trường ô tô Việt Nam hiện nay rất đa dạng với sự góp mặt của hàng chục hãng xe, từ phổ thông đến hạng sang. Do mức giá có thể thay đổi liên tục theo tháng, theo chương trình khuyến mại của đại lý và tùy từng phiên bản, vị trí địa lý, việc lập một bảng giá chi tiết cho tất cả các hãng là rất khó để đảm bảo chính xác hoàn toàn tại mọi thời điểm.
Tuy nhiên, tôi xin cung cấp Bảng giá tham khảo mới nhất (Cập nhật tháng 03/2026) của các mẫu xe bán chạy và phổ biến nhất thuộc các hãng xe niêm yết chính hãng tại Việt Nam.
Lưu ý quan trọng:
-
Giá niêm yết: Là giá công bố của hãng, đã bao gồm thuế VAT nhưng chưa bao gồm các chi phí lăn bánh (thuế trước bạ, phí biển số, bảo hiểm…).
-
Khoảng giá: Thể hiện giá từ phiên bản thấp nhất đến phiên bản cao nhất của dòng xe đó.
-
Thực tế: Hãy liên hệ trực tiếp đại lý chính hãng để nhận báo giá chính xác nhất kèm các chương trình ưu đãi hiện hành.
BẢNG GIÁ THAM KHẢO CÁC DÒNG XE PHỔ BIẾN TẠI VIỆT NAM (03/2026)
| Hãng Xe | Dòng Xe (Phân khúc) | Khoảng Giá Niêm Yết Tham Khảo (Triệu VNĐ) |
| VINFAST (Xe điện) | VF 3 (Mini SUV) | ~ 240 (Thuê pin) – 322 (Mua pin) |
| VF 5 Plus (A-SUV) | ~ 468 (Thuê pin) – 548 (Mua pin) | |
| VF 6 (B-SUV) | ~ 675 (Thuê pin) – 855 (Mua pin) | |
| VF 7 (C-SUV) | ~ 850 (Thuê pin) – 1.150 (Mua pin) | |
| VF 8 (D-SUV) | ~ 1.090 (Thuê pin) – 1.330 (Mua pin) | |
| VF 9 (E-SUV) | ~ 1.566 (Thuê pin) – 2.113 (Mua pin) | |
| TOYOTA | Vios (B-Sedan) | 458 – 545 |
| Corolla Cross (B+/C-SUV) | 820 – 905 | |
| Veloz Cross (MPV) | 638 – 660 | |
| Innova Cross (MPV/SUV) | 810 – 990 | |
| Camry (D-Sedan) | 1.105 – 1.495 | |
| Fortuner (D-SUV) | 1.055 – 1.350 | |
| HYUNDAI | Grand i10 (A-Sedan/Hatchback) | 360 – 455 |
| Accent (B-Sedan) | 439 – 569 | |
| Creta (B-SUV) | 599 – 699 | |
| Tucson (C-SUV) | 769 – 919 | |
| Santa Fe (D-SUV) | 1.029 – 1.369 | |
| Custin (MPV) | 820 – 999 | |
| KIA | Morning (A-Hatchback) | 349 – 424 |
| Soluto (B-Sedan) | 386 – 462 | |
| Sonet (A-SUV) | 539 – 624 | |
| Seltos (B-SUV) | 599 – 799 | |
| K3 (C-Sedan) | 549 – 734 | |
| Sorento (D-SUV) | 964 – 1.184 | |
| Carnival (MPV) | 1.189 – 1.759 | |
| MAZDA | Mazda2 (B-Sedan/Hatchback) | 415 – 519 |
| Mazda3 (C-Sedan/Hatchback) | 579 – 739 | |
| CX-5 (C-SUV) | 749 – 979 | |
| CX-8 (D-SUV) | 949 – 1.129 | |
| HONDA | City (B-Sedan) | 559 – 609 |
| HR-V (B-SUV) | 699 – 871 | |
| Civic (C-Sedan) | 730 – 875 | |
| CR-V (C-SUV) | 1.109 – 1.310 | |
| FORD | Ranger (Bán tải) | 665 – 1.039 |
| Territory (C-SUV) | 799 – 929 | |
| Everest (D-SUV) | 1.099 – 1.545 | |
| MITSUBISHI | Attrage (B-Sedan) | 380 – 490 |
| Xforce (B-SUV) | 599 – 705 | |
| Xpander (MPV) | 560 – 658 | |
| Xpander Cross (MPV) | 698 | |
| Triton (Bán tải) | 650 – 905 | |
| Pajero Sport (D-SUV) | 1.130 – 1.365 |
THAM KHẢO GIÁ CÁC HÃNG XE SANG (LEXUS, MERCEDES-BENZ, BMW)
Các hãng xe sang thường có danh mục sản phẩm rất rộng và giá phụ thuộc lớn vào trang bị cá nhân hóa. Dưới đây là khoảng giá của một số dòng xe phổ biến.
| Hãng Xe | Dòng Xe Tiêu Biểu | Khoảng Giá Tham Khảo (Tỷ VNĐ) |
| MERCEDES-BENZ | C-Class (Sedan) | 1.7 – 2.2 |
| E-Class (Sedan) | 2.1 – 3.2 | |
| GLC (SUV) | 2.3 – 2.9 | |
| GLE (SUV) | 4.6 – 5.7 | |
| BMW | 3 Series (Sedan) | 1.5 – 1.9 |
| 5 Series (Sedan) | 2.1 – 3.3 | |
| X3 (SUV) | 2.3 – 2.6 | |
| X5 (SUV) | 3.9 – 4.6 | |
| LEXUS | ES (Sedan) | 2.6 – 3.1 |
| NX (SUV) | 3.1 – 3.4 | |
| RX (SUV) | 3.4 – 5.0 | |
| LX (SUV) | 8.5 – 9.6 |
DANH SÁCH CÁC HÃNG XE KHÁC ĐANG CÓ MẶT TẠI VIỆT NAM
Ngoài các hãng kể trên, thị trường còn có nhiều thương hiệu khác đang kinh doanh, bao gồm các hãng xe Trung Quốc mới gia nhập và các hãng xe thể thao/siêu sang:
-
Hãng xe phổ thông/bán tải khác: Suzuki, Isuzu, Subaru, MG (Morris Garages), Nissan, Volkswagen, Skoda, Haval, Great Wall Motor (GWM), Wuling, BYD, Lynx & Co.
-
Hãng xe sang/siêu sang khác: Audi, Volvo, Porsche, Land Rover, Jaguar, Maserati, Aston Martin, Bentley, Rolls-Royce, Ferrari, Lamborghini, McLaren.
Để tìm giá của các hãng này, bạn nên:
-
Truy cập website chính thức của hãng xe tại Việt Nam.
-
Sử dụng các trang web chuyên về ô tô uy tín (như Oto.com.vn, Bonbanh, VnExpress Ô tô…).
Hy vọng bảng tổng hợp này giúp bạn có cái nhìn tổng quan về giá xe ô tô mới tại Việt Nam!
















