TÍNH NĂNG
Tính năng nổi bật
- Vận hành
- An toàn
Một điểm đáng chú ý trên hệ thống an toàn của xe là phanh RBS (Radar Brake Support). Hệ thống này sử dụng sóng Radar để dự đoán nguy cơ xảy ra va chạm, từ đó báo động cho tài xế và tự động kích hoạt phanh khi cần thiết. Công nghệ mới này giúp xe có thể dễ dàng di chuyển với tốc độ thấp trong điều kiện giao thông đông đúc.
- Tổng quan
- Thư viện
- Ngoại thất
- Nội thất
- Video
- Tải Catalogue
Suzuki Vitara 2015 đã nhận được rất nhiều sự quan tâm của các tín đồ xe hơi nhờ thiết kế trẻ trung, thể thao, khả năng xử lý hiệu quả cả trong môi trường thành thị và Off-road. So với thế hệ trước, mẫu xe này có kích thước nhỏ hơn để đáp ứng nhu cầu di chuyển trong thành thị.
Chiếc SUV cỡ nhỏ này được trang bị hệ thống dẫn động bốn bánh ALLGRIP mang đến cảm giác lái thể thao và khả năng tiết kiệm nhiên liệu hiệu quả. Những tính năng an toàn và thiết bị kết nối cũng được nâng cấp toàn diện. Thêm vào đó, Vitara 2015 còn thể hiện phong cách cá nhân của chủ sở hữu thông qua những tùy chọn trang trí độc đáo.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Động cơ xe và khả năng vận hành
- Động cơ & Khung xe
- Ngoại thất
- Nội thất
- An toàn
THÔNG SỐ KỸ THUẬT VÀ TRANG THIẾT BỊ CHÍNH | ||||
THÔNG SỐ CHUNG | ||||
Suzuki VITARA | Ford Ecosports Titanium | Huyndai i20active | ||
Nước sản xuất | Hungary | Vietnam | Ấn Độ | |
Số cửa | 5 | 5 | 5 | |
Dung tích động cơ (cc) | 1.586 | 1.498 | 1.368 | |
Kiểu động cơ | Petrol 1.6LVVT | Petrol 1.5LTi-VCT | Petrol 1.4LMPI | |
Hệ thống dẫn động | 2WD | 2WD | 2WD | |
Hộp số | 6AT | 6AT | 4AT | |
Số chỗ ngồi | 5 | 5 | 5 | |
KÍCH THƯỚC | ||||
Dài x Rộng x Cao (mm) | 4,175 x1,775 x1,610 | 4,241 x1,765 x1,658 | 3,995 x1,760 x1,555 | |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.5 | 2.519 | 2.57 | |
Chiều rộng cơ sở (mm) | 1535/1505 | 1519/1518 | ||
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 185 | 200 | 190 | |
Dung tích bình xăng (liter) | 47 | 52 | 45 | |
Tải trọng hànhlý | Khi khônggập hàngghế sau | 375 | ||
Khi gậphàng ghế sau | 710 | 705 | ||
KHUNG GẦM | ||||
Hệ thống treo | Trước | MacPherson | MacPherson | MacPherson |
Sau | Thanh xoắn | Thanh xoắn | Thanh xoắn | |
Phanh (trước/sau) | Đĩa/ Đĩa | – | Đĩa/ Đĩa | |
Bánh và mâm xe | R17 +Vành đúc | S | R16 +vành đúc | |
Bánh và mâm dự phòng | S | S | S | |
TRANG BỊ NGOẠI THẤT | ||||
Cửa sổ trời | Panorama | S | – | |
Giá để đồ trênnóc | S | S | S | |
Lưới tản nhiệtmạ crom | S | S | S | |
Đèn (Pha/cốt) | Halogen/ LED | Halogen | Halogen | |
Đèn sương mùtrước | S | S | S | |
Đèn chiếu sáng ban ngày (DRL) | S | – | S | |
Đèn pha điềuchỉnh độ caotự động | S | – | S | |
Đèn pha tựđộng bật khitrời tối | S | S | S | |
Gương chiếuhậu phía ngoài | Chỉnh điện | S | S | S |
Gập điện | S | – | S | |
Chức năngsấy | S | – | S | |
Tích hợpđèn xi nhan | S | S | S | |
Gương chiếu hậuphía trongchống chói | S | – | S | |
Gạt mưa và rửa kính sau | S | S | S | |
Gạt mưatự động | S | S | S | |
TIỆN NGHI LÁI | ||||
Cửa sổ tự động | S | S | S | |
Khóa trungtâm | S | S | S | |
Khóa của điệnthông minh(không cầnchìa khóa) | S | S | ||
Khởi độngbằng nút bấm | S | S | S | |
Máy điều hòatự động | S | S | S | |
Âm thanh | Loa | x 4 | x 4 | x 4 |
Loa tweeter | x 2 | x 2 | x 4 | |
CD + Radio | – | S | – | |
CD + Radio + Mp3 + Aux | – | – | S | |
Displayaudio kếtnối với điệnthoại thôngminh +camera lùi +định vị | S | – | – | |
Kết nối USB | S | S | S | |
Kết nốiBluetooth | S | – | S | |
Hệ thống kiểm soát hành trình với giớihạn tốc độ | S | – | – | |
Cảm biến lùi | S | S | S | |
Camera lùi | S | – | S (trên kínhchiếu hậu) | |
Điều khiển bằnggiọng nói | S | S | – | |
TRANG BỊ NỘI THẤT | ||||
Vô lăng 3 chấu | Bọc da | S | S | S |
Điều chỉnh4 hướng | S | S | S | |
Tích hợp nútchỉnh âmthanh | S | S | S | |
Tích hợp nútkiểm soáthành trình | S | – | – | |
Tích hợpnút giới hạntốc độ | S | – | – | |
Tich hợpnút thoạirảnh tay | S | – | S | |
Lẫy chuyển số trên vô lăng | S | – | – | |
Táp lô hiển thị đathông tin | S | S | S | |
Ghế trước | Điều chỉnhđộ cao ởghế lái | S | S | S |
Ghế sau | Gập 60:40 | S | S | S |
Chất liệu | Nỉ | – | – | S |
Da | S | S | – | |
Giá để chân chongười lái | S | – | S | |
Hộp để mắt kiếng | S | S | S | |
Tay vịn trong xe | S | – | – | |
Ngăn chứa đồ | S | S (giữ lạnh) | S (giữ lạnh) | |
Đèn cabin và khuvực hành lý | S | S | S | |
Tấm che nắng vớigương và để giấy tờ | S | S | S | |
Cắm điện 12V | S | S | S | |
SAFETY AND SECURITY | ||||
Túi khí | Hai túi khírước chohàng ghếtrước | S | S | S |
Hai túi khíbên chohàng ghếtrước | S | S | S | |
Hai túi khíkèm dọc haibên trần xe | S | S | S | |
Túi khí bảovệ đầu gốingười lái | S | S | – | |
Dây đai an toàn | Trước: Dâyđai 3 điểmvới chứcnăng căngđai và nớilỏng tựđộng và
điều chỉnh
độ cao |
S | S | S |
Sau: Dây đai 3 điểm x 3 | S | S | S | |
Điểm kết nối và dây ràng ghế trẻ em theo chuẩn ISOFIX | S | – | – | |
Thanh giacố bên hông xe | S | – | – | |
Hệ thống chống bó cứng phanhvà phân phốilực phanh điệntử (ABS + EBD) | S | S | S | |
Hệ thống hỗ trợ phanh khẩn cấp | S | – | ||
Hẹ thống cânbằng điện tử(ESP) | S | S | – | |
Khóa cửa tựđộng theo tốcđộ | – | – | S | |
Mở khóa tựđộng | – | – | S | |
Cửa số chốngkẹt | – | – | S | |
Hỗ trợ khởihành lên dốc | S | S | – | |
Hỗ trợ khởihành xuống dốc | – | S | – | |
Hệ thống chống trộm | S | S | S | |
TIÊU HAO NHIÊN LIỆU VÀ VẬN HÀNH | ||||
Mức tiêu haonhiên liệu(L/100km, mpg) | ? | 6.5L | ||
CO2 (g/km) | ? | ? | ||
Công suất động cơ (KW/rmp) | 86/6000 | 82/6300 | 100/6000 | |
Mô men xoắn (Nm/rmp) | 156/4400 | 140/4400 | 133/3500 | |
GIÁ BÁN LẺ CÔNG BỐ | ||||
Giá bán lẻ(Bao gồm VAT) | VND681,000,000 | VND619,000,000 |