KIA Sorento 2WD DAT | KIA Sorento 2WD GAT | KIA Sorento 2WD MT | KIA Sorento R 2.4 GAT 2WD |
Dáng xe SUV 7 chỗ | Dáng xe SUV 7 chỗ | Dáng xe SUV 7 chỗ | Dáng xe SUV 7 chỗ |
Số chỗ ngồi 7 | Số chỗ ngồi 7 | Số chỗ ngồi 7 | Số chỗ ngồi 5 |
Số cửa sổ 5.00 | Số cửa sổ 5.00 | Số cửa sổ 5.00 | Số cửa sổ 5.00 |
Kiểu động cơ | Kiểu động cơ | Kiểu động cơ | Kiểu động cơ |
Dung tích động cơ 2.20L | Dung tích động cơ 2.40L | Dung tích động cơ 2.20L | Dung tích động cơ 2.40L |
Công suất cực đại 195.00 mã lực , tại 3800.00 vòng/phút | Công suất cực đại 174.00 mã lực , tại 6000.00 vòng/phút | Công suất cực đại 195.00 mã lực , tại 3800.00 vòng/phút | Công suất cực đại 172.00 mã lực , tại 6000.00 vòng/phút |
Momen xoắn cực đại 437.00 Nm , tại 1800-2500 vòng/phút | Momen xoắn cực đại 227.00 Nm , tại 3750 vòng/phút | Momen xoắn cực đại 422.00 Nm , tại 1800-2500 vòng/phút | Momen xoắn cực đại 226.00 Nm , tại 3.750 vòng/phút |
Hộp số 6.00 cấp | Hộp số 6.00 cấp | Hộp số 6.00 cấp | Hộp số 6.00 cấp |
Kiểu dẫn động | Kiểu dẫn động | Kiểu dẫn động | Kiểu dẫn động |
Tốc độ cực đại 190km/h | Tốc độ cực đại 190km/h | Tốc độ cực đại 190km/h | Tốc độ cực đại 190km/h |
Thời gian tăng tốc 0-100km 9.70 | Thời gian tăng tốc 0-100km 10.80 | Thời gian tăng tốc 0-100km 9.30 | Thời gian tăng tốc 0-100km |
Mức tiêu hao nhiên liệu 0.00l/100km | Mức tiêu hao nhiên liệu 0.00l/100km | Mức tiêu hao nhiên liệu 5.90l/100km | Mức tiêu hao nhiên liệu 0.00l/100km |
Điều hòa 2 vùng | Điều hòa 2 vùng | Điều hòa | Điều hòa |
Số lượng túi khí 6 túi khí | Số lượng túi khí 6 túi khí | Số lượng túi khí 2 túi khí | Số lượng túi khí |
- Tổng quan
- Thư viện
- Ngoại thất
- Nội thất
- Video
- Tải Catalogue
New Sorento 2014 được xem là một bản facelift về ngoại hình so với thế hệ cũ. Xe đã được cách tân ở cụm đèn sương mù phía trước và cụm đèn hậu phía sau xe. Kích thước tổng thể của xe được giữ nguyên về chiều dài x rộng x cao tương ứng 4.685×1.885×1.710 (mm) chiều dài cơ sở 2.700 mm, khoảng sáng gầm xe 185mm.
Thiết kế nội thất trên Sorento 2014 không có sự thay đổi so với phiên bản 2011. Xe vẫn được trang bị vô-lăng với “dày đặc” các nút bấm điều khiển, một màn hình đa thông tin 7 inch ở trung tâm. Hệ thống ghế lái chỉnh điện 10 hướng…
Xe trang bị hệ thống điều hòa hai vùng độc lập cùng hệ thống lọc khí ion. Hệ thống âm thanh DVD 6 loa, tích hợp GPS, Bluetooth. Các cổng kết nối AUX, USB, Ipod giúp kết nối các thiết bị đa phương tiện bên ngoài.
Điểm khác biệt ở trang bị nội thất giữa phiên bản hộp số sàn và hai phiên bản số tự động bao gồm: Chế độ điện thoại rảnh tay tích hợp trên vô-lăng, cửa sổ trời Panorama kích thước lớn, tựa đầu tự động điều chỉnh hạn chế chấn thương, nhớ hai vị trí ghế.
Hàng ghế thứ 2 của xe khá rộng rãi trong khi hàng ghế thứ 3 sẽ chỉ thật sự thoải mái cho những người có chiều cao dưới 1m65. Khi sử dụng hàng ghế thứ 3, khoảng không gian khoang hành lý của xe sẽ khá chật hẹp, chỉ vừa chỗ cho những chiếc vali nhỏ.
TÍNH NĂNG
Tính năng nổi bật
- Vận hành
- An toàn
Phiên bản máy dầu 2.2L kết hợp cùng hộp số sàn 6 cấp có công suất 195 mã lực tại vòng tua 3.800 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 422 Nm tại dải vòng tua 1.800 – 2500 vòng/phút. Với sức mạnh này, xe có khả năng tăng tốc từ 0-100 Km/h trong 9,3s tốc độ tối đa đạt 190 Km/h. Mức độ tiêu hao nhiên liệu theo công bố của phiên bản này chỉ dừng ở 5,9 L/100Km.
Vẫn phiên bản động cơ trên có cùng công suất nhưng khi kết hợp cùng hộp số tự động 6 cấp cho mô-men xoắn 437 Nm tại dải vòng tua 1.800 – 2.500 vòng/phút. Phiên bản này có khả năng tăng tốc từ 0-100 Km/h trong 9,7s tốc độ tối đa đạt 190 Km/h cùng khả năng tiêu thụ nhiên liệu 6,7L/100Km.
Phiên bản động cơ xăng duy nhất là phiên bản động cơ Theta II MPI 2.4L có công suất 174 mã lực tại vòng tua 6000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 227 Nm tại vòng tua 3750. Xe có khả năng tăng tốc từ 0-100Km/h trong 10.5s, Tốc độ tối đa đạt 190 Km/h. Mức tiêu hao nhiên liệu theo công bố của nhà sản xuất 8,8L/100Km.
Các trang bị an toàn trên xe bao gồm hệ thống chống bó cứng phanh ABS, hệ thống ga tự động, hệ thống chống trộm, hệ thống camara lùi hiển thị trên màn hình DVD. Riêng hai phiên bản số tự động còn được trang bị hệ thống cân bằng điện từ ESP, nút khởi động và chìa khóa thông minh, cảm biến hỗ trợ đỗ xe trước và sau. Hai phiên bản này còn được trang bị 6 túi khí trong khi phiên bản số sàn chỉ có 2 túi khí. Hàng ghế thứ 3 không được trang bị dây đai an toàn.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Động cơ xe và khả năng vận hành
- Động cơ & Khung xe
- Ngoại thất
- Nội thất
- An toàn
Thông số ngoại thất xe Kia Cerato
Thông số Cerato | 1.6 MT | 1.6 AT Deluxe | 1.6 AT Luxury | 2.0 AT Premium | |
Đèn pha | Halogen dạng thấu kính | LED | |||
Đèn pha tự động | Không | Có | |||
Đèn LED chạy ban ngày | Có | ||||
Cụm đèn sau dạng LED | Có | ||||
Đèn tay nắm cửa trước | Có | ||||
Đèn sương mù phía trước | Có | ||||
Sưởi kính lái tự động | Có | ||||
Kính lái chống tia UV | Có | ||||
Tay nắm & viền cửa mạ Chrome | Không | Có | |||
Gương chiếu hậu ngoài chỉnh/ gập điện/ báo rẽ/ đèn wellcome light | Có | ||||
Cánh hướng gió phía sau | Có |
Thông số nội thất xe Kia Cerato
Thông số Cerato | 1.6 MT | 1.6 AT Deluxe | 1.6 AT Luxury | 2.0 AT Premium |
Tay lái bọc da/ điều chỉnh âm thanh | Có | |||
Tay lái tích hợp lẫy chuyển số | Không | Có | ||
Tay lái điều chỉnh 4 hướng | Có | |||
Chế độ vận hành Drive mode (Eco, Normal, Sport) | Không | Có | ||
Chế độ lái (Normal, Sport) | Có | Không | ||
Màn hình hiển thị đa thông tin | Có | |||
DVD, GPS, Bluetooth, 6 loa | Có | |||
Kết nối AUX, USB, iPod | Có | |||
Chế độ thoại rảnh tay | Có | |||
Sấy kính trước sau | Có | |||
Kính cửa điều khiển điện 1 chạm ở 2 cửa trước | Cửa người lái | Có | ||
Điều hòa tự động | Cơ | Tự động | ||
Điều hòa tự động 2 vùng độc lập | Không | Có | ||
Hệ thống lọc khí bằng ion | Có | |||
Cửa gió điều hòa cho hàng ghế sau | Có | |||
Hộp giữ lạnh | Có | |||
Ghế da | Có | |||
Ghế lái chỉnh điện 10 hướng | Chỉnh 6 hướng | Có | ||
Ghế sau gập 6:4 | Có | |||
Gương chiếu hậu chống chói ECM | Không | Có | ||
Đèn trang điểm | Có | |||
Cửa sổ trời điều khiển điện | Không | Có | ||
Cốp sau mở điện thông minh | Có | |||
Móc ghế trẻ em | Có |
Thông số an toàn xe Kia Cerato
Thông số Cerato | 1.6 MT | 1.6 AT Deluxe | 1.6 AT Luxury | 2.0 AT Premium |
Hệ thống chống bó cứng phanh ABS | Có | |||
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử EBD | Có | |||
Hệ thống hỗ trợ phanh khẩn cấp BA | Không | Có | Có | |
Hệ thống cân bằng điện tử ESP | Không | Có | Có | |
Hệ thống ổn định thân xe VSM | Không | Có | Có | |
Hệ thống hỗ trợ khởi động ngang dốc HAC | Không | Có | Có | |
Hệ thống ga tự động | Có | |||
Hệ thống chống trộm | Có | |||
Khởi động bằng nút bấm & khóa điện thông minh | Có | |||
Khóa cửa điều khiển từ xa | Có | |||
Dây đai an toàn các hàng ghế | Có | |||
Túi khí | 2 túi khí | 2 túi khí | 2 túi khí | 6 túi khí |
Khóa cửa trung tâm | Có | |||
Tự động khóa cửa khi vận hành | Có | |||
Camera lùi | Không | Có | ||
Cảm biến hỗ trợ đỗ xe trước-sau | Không | Có |
Thông số an toàn xe Kia Cerato
Thông số Cerato | 1.6 MT | 1.6 AT Deluxe | 1.6 AT Luxury | 2.0 AT Premium |
Hệ thống chống bó cứng phanh ABS | Có | |||
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử EBD | Có | |||
Hệ thống hỗ trợ phanh khẩn cấp BA | Không | Có | Có | |
Hệ thống cân bằng điện tử ESP | Không | Có | Có | |
Hệ thống ổn định thân xe VSM | Không | Có | Có | |
Hệ thống hỗ trợ khởi động ngang dốc HAC | Không | Có | Có | |
Hệ thống ga tự động | Có | |||
Hệ thống chống trộm | Có | |||
Khởi động bằng nút bấm & khóa điện thông minh | Có | |||
Khóa cửa điều khiển từ xa | Có | |||
Dây đai an toàn các hàng ghế | Có | |||
Túi khí | 2 túi khí | 2 túi khí | 2 túi khí | 6 túi khí |
Khóa cửa trung tâm | Có | |||
Tự động khóa cửa khi vận hành | Có | |||
Camera lùi | Không | Có | ||
Cảm biến hỗ trợ đỗ xe trước-sau | Không | Có |